Офис на улице Politických vězňů
Обменный пункт AuraAktiv.cz s.r.o.
Politických vězňů 1531/9110 00 Praha 1
Česká republika
время открытия
- понедельник – пятница: 9.30 – 18.00
- суббота: 10.30 – 18.30
- воскресенье: zavřeno
валют | код | номер | VIP Покупка (CZK) | VIP Продажа (CZK) | Покупка (CZK) | Продажа (CZK) | VIP от 25000 CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доллар США | USD | 1 | 22.650 | 22.850 | 22.300 | 22.900 | 1121.08 USD | |
Евро | EUR | 1 | 25.050 | 25.180 | 24.600 | 25.200 | 1016.26 EUR | |
Британский фунт | GBP | 1 | 29.550 | 29.850 | 29.200 | 29.900 | 856.16 GBP | |
Японская йена | CHF | 1 | 26.550 | 26.800 | 26.100 | 26.850 | 957.85 CHF | |
Швейцарский франк | JPY | 100 | 15.700 | 16.000 | 15.200 | 16.100 | 1644.74 JPY | |
Датская крона | DKK | 1 | 1.500 | 3.300 | 1.300 | 3.450 | 19230.77 DKK | |
Норвежская крона | NOK | 1 | 1.000 | 2.300 | 1.000 | 2.350 | 25000.00 NOK | |
Шведская крона | SEK | 1 | 1.000 | 2.250 | 1.000 | 2.300 | 25000.00 SEK | |
Канадский доллар | CAD | 1 | 16.550 | 16.800 | 16.200 | 16.850 | 1543.21 CAD | |
Хорватская куна | HRK | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 25000.00 HRK | |
Польский злотый | PLN | 1 | 5.820 | 6.050 | 5.600 | 6.100 | 4464.29 PLN | |
Aвстралийский доллар | AUD | 1 | 14.950 | 15.250 | 14.600 | 15.300 | 1712.33 AUD | |
Венгерский форинт | HUF | 100 | 6.300 | 6.550 | 6.100 | 6.600 | 4098.36 HUF | |
Pусский рубль | RUB | 100 | 0.150 | 0.280 | 0.150 | 0.280 | 166666.67 RUB | |
Украинская гривна | UAH | 1 | 0.500 | 0.650 | 0.450 | 0.650 | 55555.56 UAH | |
Турецкая лира | TRY | 1 | 0.600 | 1.100 | 0.500 | 1.150 | 50000.00 TRY | |
Kитайский юань | CNY | 1 | 2.700 | 3.300 | 2.400 | 3.400 | 10416.67 CNY | |
Сингапурский доллар | SGD | 1 | 14.500 | 17.200 | 14.100 | 17.250 | 1773.05 SGD | |
Болгарскиe левы | BGN | 1 | 13.000 | 14.000 | 12.500 | 14.100 | 2000.00 BGN | |
южноаравийские риал | SAR | 1 | 5.000 | 6.150 | 4.600 | 6.250 | 5434.78 SAR | |
шотландский фунт | SCP | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | INF SCP | |
Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 5.750 | 6.480 | 5.600 | 6.500 | 4464.29 AED | |
гонконгский доллар | HKD | 1 | 2.450 | 2.950 | 2.200 | 3.000 | 11363.64 HKD | |
новый израильский шекель | ILS | 1 | 5.000 | 6.100 | 4.700 | 6.150 | 5319.15 ILS | |
Корейская Вона | KRW | 100 | 1.150 | 1.800 | 1.000 | 1.900 | 25000.00 KRW | |
новозеландский доллар | NZD | 1 | 13.000 | 14.250 | 12.700 | 14.250 | 1968.50 NZD | |
новый румынский лей | RON | 1 | 4.500 | 5.150 | 4.300 | 5.200 | 5813.95 RON | |
Тайский ванны | THB | 100 | 60.100 | 69.900 | 56.000 | 75.000 | 446.43 THB | |
Южно-африканский рэнд | ZAR | 1 | 0.800 | 1.400 | 0.600 | 1.450 | 41666.67 ZAR |
Последнее обновление: 10.09.2024 07:02
Pаспечатать купон VIP ставки и принести его с собой в обменном пункте.
Мы предлагаем Вам лучшие курсы обмена в Праге. Вы можете легко получить даже VIP курс.
Вы можете найти нас в центре Праги, по адресам Politických vězňů 1531/29 и Široká 22.
Не важно, хотите ли вы поменять банкноты или монеты, мы вас удовлетворим.
Мы предоставляем так же услуги по обмену не совсем традиционных валют со всего мира.
Мы можем обменять для вас крупные суммы денег. Без долгого ожидания и очередей.