Офис на улице Politických vězňů

Обменный пункт AuraAktiv.cz s.r.o.
Politických vězňů 1531/9110 00 Praha 1
Česká republika
Opening times
- понедельник — пятница: 9.30 – 18.00
- суббота: 10.30 – 18.30
- воскресенье: zavřeno
| Currency | Code | Count | VIP Buy (CZK) | VIP Sell (CZK) | Buy (CZK) | Sell (CZK) | VIP from 25000 CZK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Доллар США | USD | 1 | 21.620 | 21.800 | 21.300 | 21.880 | 1173.71 USD |
![]() | Евро (только банкноты) | EUR | 1 | 24.300 | 24.420 | 24.000 | 24.450 | 1041.67 EUR |
![]() | Британский фунт | GBP | 1 | 28.950 | 29.230 | 28.600 | 29.250 | 874.13 GBP |
![]() | Японская йена | CHF | 1 | 26.300 | 26.600 | 25.800 | 26.650 | 968.99 CHF |
![]() | Швейцарский франк | JPY | 100 | 13.600 | 13.950 | 13.300 | 14.000 | 1879.70 JPY |
![]() | Датская крона | DKK | 1 | 2.860 | 3.280 | 2.600 | 3.300 | 9615.38 DKK |
![]() | Норвежская крона | NOK | 1 | 1.820 | 2.300 | 1.700 | 2.340 | 14705.88 NOK |
![]() | Шведская крона | SEK | 1 | 1.660 | 2.200 | 1.500 | 2.250 | 16666.67 SEK |
![]() | Канадский доллар | CAD | 1 | 15.350 | 15.600 | 14.700 | 15.650 | 1700.68 CAD |
![]() | Польский злотый | PLN | 1 | 5.510 | 5.600 | 5.400 | 5.640 | 4629.63 PLN |
![]() | Aвстралийский доллар | AUD | 1 | 15.000 | 15.300 | 14.600 | 15.350 | 1712.33 AUD |
![]() | Венгерский форинт | HUF | 100 | 6.600 | 6.780 | 6.400 | 6.800 | 3906.25 HUF |
![]() | Pусский рубль | RUB | 100 | 0.130 | 0.280 | 0.100 | 0.280 | 250000.00 RUB |
![]() | Украинская гривна | UAH | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.350 | 0.550 | 71428.57 UAH |
![]() | Турецкая лира | TRY | 1 | 0.370 | 0.570 | 0.350 | 0.600 | 71428.57 TRY |
![]() | Kитайский юань | CNY | 1 | 2.800 | 3.300 | 2.500 | 3.350 | 10000.00 CNY |
![]() | Сингапурский доллар | SGD | 1 | 15.100 | 17.000 | 14.000 | 17.050 | 1785.71 SGD |
![]() | южноаравийские риал | SAR | 1 | 5.200 | 5.800 | 4.500 | 5.820 | 5555.56 SAR |
![]() | шотландский фунт | SCP | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25000.00 SCP |
![]() | Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 5.300 | 5.900 | 5.000 | 5.920 | 5000.00 AED |
![]() | гонконгский доллар | HKD | 1 | 2.300 | 2.800 | 2.100 | 2.820 | 11904.76 HKD |
![]() | новый израильский шекель | ILS | 1 | 5.720 | 6.980 | 4.500 | 7.000 | 5555.56 ILS |
![]() | Корейская Вона | KRW | 100 | 1.120 | 1.850 | 1.000 | 1.900 | 25000.00 KRW |
![]() | новозеландский доллар | NZD | 1 | 12.020 | 12.680 | 11.000 | 12.700 | 2272.73 NZD |
![]() | новый румынский лей | RON | 1 | 4.400 | 4.850 | 4.200 | 4.900 | 5952.38 RON |
![]() | Тайский ванны | THB | 100 | 60.000 | 74.000 | 55.000 | 76.000 | 454.55 THB |
![]() | Южно-африканский рэнд | ZAR | 1 | 0.600 | 1.400 | 0.400 | 1.450 | 62500.00 ZAR |
Last update on: 05.11.2026 09:44



Pаспечатать купон VIP ставки и принести его с собой в обменном пункте.

Мы предлагаем Вам лучшие курсы обмена в Праге. Вы можете легко получить даже VIP курс.

Вы можете найти нас в центре Праги, по адресам Politických vězňů 1531/29 и Široká 22.

Не важно, хотите ли вы поменять банкноты или монеты, мы вас удовлетворим.

Мы предоставляем так же услуги по обмену не совсем традиционных валют со всего мира.

Мы можем обменять для вас крупные суммы денег. Без долгого ожидания и очередей.