Pobočka Široká
Směnárna AuraAktiv.cz s.r.o.
Široká 22110 00 Praha 1
Česká republika
Otevírací doba
- pondělí – pátek: 9.00 – 18.00
- sobota, neděle: 9.00 – 18.00
Měna | Kód | Počet | VIP Nákup (Kč) | VIP Prodej (Kč) | Nákup (Kč) | Prodej (Kč) | VIP od 25000 Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | americký dolar | USD | 1 | 21.450 | 21.680 | 21.300 | 21.680 | 1173.71 USD |
![]() | euro | EUR | 1 | 26.100 | 26.250 | 26.000 | 26.250 | 961.54 EUR |
![]() | britská libra | GBP | 1 | 29.300 | 29.540 | 28.900 | 29.540 | 865.05 GBP |
![]() | švýcarský frank | CHF | 1 | 24.100 | 24.330 | 23.800 | 24.330 | 1050.42 CHF |
![]() | japonský jen | JPY | 100 | 20.550 | 20.780 | 20.200 | 20.800 | 1237.62 JPY |
![]() | dánská koruna | DKK | 1 | 3.490 | 3.520 | 3.400 | 3.560 | 7352.94 DKK |
![]() | norská koruna | NOK | 1 | 2.480 | 2.530 | 2.400 | 2.530 | 10416.67 NOK |
![]() | švédská koruna | SEK | 1 | 2.530 | 2.590 | 2.500 | 2.590 | 10000.00 SEK |
![]() | kanadský dolar | CAD | 1 | 16.850 | 17.080 | 16.500 | 17.100 | 1515.15 CAD |
![]() | chrovatská kuna | HRK | 1 | 3.350 | 3.600 | 3.200 | 3.600 | 7812.50 HRK |
![]() | polský zlotý | PLN | 1 | 5.700 | 5.900 | 5.600 | 5.900 | 4464.29 PLN |
![]() | australský dolar | AUD | 1 | 16.500 | 16.700 | 16.200 | 16.700 | 1543.21 AUD |
![]() | maďarský forint | HUF | 100 | 7.150 | 7.450 | 7.000 | 7.500 | 3571.43 HUF |
![]() | ruský rubl | RUB | 100 | 27.900 | 31.000 | 26.000 | 31.000 | 961.54 RUB |
![]() | ukrajinská hřivna | UAH | 1 | 0.600 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 50000.00 UAH |
![]() | turecká nová lira | TRY | 1 | 2.300 | 2.900 | 2.200 | 2.900 | 11363.64 TRY |
![]() | čínský juan | CNY | 1 | 2.800 | 3.500 | 2.400 | 3.500 | 10416.67 CNY |
![]() | singapurský dolar | SGD | 1 | 12.000 | 16.800 | 12.000 | 17.000 | 2083.33 SGD |
![]() | bulharské leva | BGN | 1 | 12.500 | 14.000 | 12.100 | 14.000 | 2066.12 BGN |
![]() | jihoarabský riyal | SAR | 1 | 4.500 | 6.150 | 4.000 | 6.250 | 6250.00 SAR |
![]() | skotská libra | SCP | 1 | 12.000 | 28.000 | 10.000 | 28.000 | 2500.00 SCP |
![]() | emirátský dirham | AED | 1 | 5.500 | 6.200 | 5.000 | 6.250 | 5000.00 AED |
![]() | honkongský dolar | HKD | 1 | 2.200 | 3.000 | 2.000 | 3.100 | 12500.00 HKD |
![]() | izraelský šekel | ILS | 1 | 6.000 | 6.580 | 5.800 | 6.600 | 4310.34 ILS |
![]() | korejský won | KRW | 100 | 1.000 | 2.100 | 0.800 | 2.200 | 31250.00 KRW |
![]() | novozélandský dolar | NZD | 1 | 13.500 | 15.100 | 12.000 | 15.100 | 2083.33 NZD |
![]() | rumunský nový leu | RON | 1 | 4.500 | 5.600 | 4.200 | 5.600 | 5952.38 RON |
![]() | thajský bath | THB | 100 | 60.000 | 78.000 | 58.000 | 78.100 | 431.03 THB |
![]() | jihoafrický rand | ZAR | 1 | 1.000 | 1.600 | 1.000 | 1.650 | 25000.00 ZAR |
Poslední úprava: 21.01.2021 15:30
Vytiskněte si VIP kupón AuraAktiv a přineste jej s sebou do směnárny Aura Aktiv Praha 1.
Nabízíme vám nejlepší měnové kurzy v Praze. Snadno dosáhnete i na VIP kurz.
Najdete nás v centru Prahy, na ulicích Politických vězňů 1531/29 a Široká 22.
Ať už potřebujete vyměnit bankovky či mince, vyhovíme vám.
Poskytujeme směnárenské služby i pro ne zcela tradiční měny celého světa.
Jsme schopni vyměnit vám na počkání i větší sumy peněz. Bez čekání a front.