Pobočka Politických vězňů

Směnárna AuraAktiv.cz s.r.o.
Politických vězňů 1531/9110 00 Praha 1
Česká republika
Opening times
- pondělí – pátek: 9.00 – 18.00
- sobota, neděle: 9.00 – 18.00
- 24.12.2025: 9.00 – 14.00
- 25. – 26.12.2025 a 1.1.2026: zavřeno
| Currency | Code | Count | VIP Buy (CZK) | VIP Sell (CZK) | Buy (CZK) | Sell (CZK) | VIP from 25000 CZK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | americký dolar | USD | 1 | 20.650 | 20.840 | 20.400 | 20.870 | 1225.49 USD |
![]() | euro (pouze bankovky) | EUR | 1 | 24.300 | 24.450 | 24.100 | 24.480 | 1037.34 EUR |
![]() | britská libra | GBP | 1 | 27.750 | 28.100 | 27.500 | 28.150 | 909.09 GBP |
![]() | švýcarský frank | CHF | 1 | 26.250 | 26.540 | 26.000 | 26.560 | 961.54 CHF |
![]() | japonský jen | JPY | 100 | 12.900 | 13.350 | 12.600 | 13.400 | 1984.13 JPY |
![]() | dánská koruna | DKK | 1 | 2.810 | 3.270 | 1.300 | 3.300 | 19230.77 DKK |
![]() | norská koruna | NOK | 1 | 1.760 | 2.250 | 1.200 | 2.270 | 20833.33 NOK |
![]() | švédská koruna | SEK | 1 | 1.760 | 2.280 | 1.300 | 2.300 | 19230.77 SEK |
![]() | kanadský dolar | CAD | 1 | 14.900 | 15.200 | 14.600 | 15.250 | 1712.33 CAD |
![]() | polský zlotý | PLN | 1 | 5.700 | 5.850 | 5.400 | 5.900 | 4629.63 PLN |
![]() | australský dolar | AUD | 1 | 14.600 | 14.900 | 14.200 | 14.950 | 1760.56 AUD |
![]() | maďarský forint | HUF | 100 | 6.300 | 6.790 | 5.600 | 6.850 | 4464.29 HUF |
![]() | ruský rubl | RUB | 100 | 0.130 | 0.280 | 0.100 | 0.280 | 250000.00 RUB |
![]() | ukrajinská hřivna | UAH | 1 | 0.400 | 0.570 | 0.350 | 0.580 | 71428.57 UAH |
![]() | turecká nová lira | TRY | 1 | 0.460 | 0.640 | 0.400 | 0.650 | 62500.00 TRY |
![]() | čínský juan | CNY | 1 | 2.820 | 3.190 | 2.400 | 3.250 | 10416.67 CNY |
![]() | singapurský dolar | SGD | 1 | 14.810 | 16.490 | 13.800 | 16.500 | 1811.59 SGD |
![]() | jihoarabský riyal | SAR | 1 | 5.060 | 5.650 | 4.500 | 5.700 | 5555.56 SAR |
![]() | skotská libra | SCP | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25000.00 SCP |
![]() | emirátský dirham | AED | 1 | 5.150 | 5.800 | 5.100 | 5.850 | 4901.96 AED |
![]() | honkongský dolar | HKD | 1 | 2.360 | 2.740 | 2.100 | 2.800 | 11904.76 HKD |
![]() | izraelský šekel | ILS | 1 | 5.200 | 6.550 | 4.300 | 6.600 | 5813.95 ILS |
![]() | korejský won | KRW | 100 | 1.120 | 1.800 | 1.000 | 1.900 | 25000.00 KRW |
![]() | novozélandský dolar | NZD | 1 | 11.310 | 12.500 | 11.000 | 12.600 | 2272.73 NZD |
![]() | rumunský nový leu | RON | 1 | 4.210 | 5.180 | 4.100 | 5.200 | 6097.56 RON |
![]() | thajský bath | THB | 100 | 60.000 | 75.000 | 55.000 | 76.000 | 454.55 THB |
![]() | jihoafrický rand | ZAR | 1 | 0.600 | 1.400 | 0.400 | 1.450 | 62500.00 ZAR |
Last update on: 20.04.2026 07:14



Vytiskněte si VIP kupón AuraAktiv a přineste jej s sebou do směnárny Aura Aktiv Praha 1.

Nabízíme vám nejlepší měnové kurzy v Praze. Snadno dosáhnete i na VIP kurz.

Najdete nás v centru Prahy, na ulicích Politických vězňů 1531/29 a Široká 22.

Ať už potřebujete vyměnit bankovky či mince, vyhovíme vám.

Poskytujeme směnárenské služby i pro ne zcela tradiční měny celého světa.

Jsme schopni vyměnit vám na počkání i větší sumy peněz. Bez čekání a front.