Pobočka Politických vězňů
Směnárna AuraAktiv.cz s.r.o.
Politických vězňů 1531/9110 00 Praha 1
Česká republika
Otevírací doba
- pondělí – pátek: 9.00 – 18.00
- sobota, neděle: 9.00 – 18.00
Měna | Kód | Počet | VIP Nákup (Kč) | VIP Prodej (Kč) | Nákup (Kč) | Prodej (Kč) | VIP od 25000 Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | americký dolar | USD | 1 | 22.200 | 22.600 | 21.900 | 22.600 | 1141.55 USD |
![]() | euro | EUR | 1 | 24.250 | 24.500 | 23.900 | 24.500 | 1046.03 EUR |
![]() | britská libra | GBP | 1 | 28.000 | 28.450 | 27.700 | 28.500 | 902.53 GBP |
![]() | švýcarský frank | CHF | 1 | 25.300 | 25.800 | 24.900 | 25.850 | 1004.02 CHF |
![]() | japonský jen | JPY | 100 | 14.900 | 15.300 | 14.600 | 15.350 | 1712.33 JPY |
![]() | dánská koruna | DKK | 1 | 1.500 | 3.350 | 1.300 | 3.400 | 19230.77 DKK |
![]() | norská koruna | NOK | 1 | 1.000 | 2.300 | 1.000 | 2.300 | 25000.00 NOK |
![]() | švédská koruna | SEK | 1 | 1.000 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 25000.00 SEK |
![]() | kanadský dolar | CAD | 1 | 16.200 | 16.600 | 15.900 | 16.650 | 1572.33 CAD |
![]() | chrovatská kuna | HRK | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 25000.00 HRK |
![]() | polský zlotý | PLN | 1 | 5.550 | 5.700 | 5.480 | 5.800 | 4562.04 PLN |
![]() | australský dolar | AUD | 1 | 14.550 | 15.000 | 14.300 | 15.050 | 1748.25 AUD |
![]() | maďarský forint | HUF | 100 | 6.350 | 6.600 | 6.250 | 6.650 | 4000.00 HUF |
![]() | ruský rubl | RUB | 100 | 0.150 | 0.280 | 0.150 | 0.280 | 166666.67 RUB |
![]() | ukrajinská hřivna | UAH | 1 | 0.450 | 0.600 | 0.450 | 0.600 | 55555.56 UAH |
![]() | turecká nová lira | TRY | 1 | 0.650 | 1.150 | 0.550 | 1.250 | 45454.55 TRY |
![]() | čínský juan | CNY | 1 | 2.700 | 3.190 | 2.500 | 3.230 | 10000.00 CNY |
![]() | singapurský dolar | SGD | 1 | 12.200 | 15.900 | 12.000 | 16.000 | 2083.33 SGD |
![]() | bulharské leva | BGN | 1 | 12.000 | 12.500 | 11.900 | 12.550 | 2100.84 BGN |
![]() | jihoarabský riyal | SAR | 1 | 3.400 | 6.000 | 3.200 | 6.100 | 7812.50 SAR |
![]() | skotská libra | SCP | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | INF SCP |
![]() | emirátský dirham | AED | 1 | 5.800 | 6.400 | 5.600 | 6.500 | 4464.29 AED |
![]() | honkongský dolar | HKD | 1 | 2.350 | 2.850 | 2.200 | 2.900 | 11363.64 HKD |
![]() | izraelský šekel | ILS | 1 | 5.100 | 5.900 | 5.000 | 5.950 | 5000.00 ILS |
![]() | korejský won | KRW | 100 | 1.000 | 1.800 | 1.000 | 1.900 | 25000.00 KRW |
![]() | novozélandský dolar | NZD | 1 | 12.900 | 13.700 | 12.600 | 13.800 | 1984.13 NZD |
![]() | rumunský nový leu | RON | 1 | 4.600 | 5.250 | 4.400 | 5.300 | 5681.82 RON |
![]() | thajský bath | THB | 100 | 59.000 | 70.000 | 56.000 | 78.000 | 446.43 THB |
![]() | jihoafrický rand | ZAR | 1 | 0.800 | 1.500 | 0.600 | 1.600 | 41666.67 ZAR |
Poslední úprava: 03.12.2023 11:00
Vytiskněte si VIP kupón AuraAktiv a přineste jej s sebou do směnárny Aura Aktiv Praha 1.
Nabízíme vám nejlepší měnové kurzy v Praze. Snadno dosáhnete i na VIP kurz.
Najdete nás v centru Prahy, na ulicích Politických vězňů 1531/29 a Široká 22.
Ať už potřebujete vyměnit bankovky či mince, vyhovíme vám.
Poskytujeme směnárenské služby i pro ne zcela tradiční měny celého světa.
Jsme schopni vyměnit vám na počkání i větší sumy peněz. Bez čekání a front.