Pobočka Široká
Směnárna AuraAktiv.cz s.r.o.
Široká 22110 00 Praha 1
Česká republika
Otevírací doba
- pondělí – pátek: 9.00 – 18.00
- sobota, neděle: 9.00 – 18.00
Měna | Kód | Počet | VIP Nákup (Kč) | VIP Prodej (Kč) | Nákup (Kč) | Prodej (Kč) | VIP od 25000 Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | americký dolar | USD | 1 | 21.350 | 21.600 | 21.200 | 21.600 | 1179.25 USD |
![]() | euro | EUR | 1 | 26.100 | 26.200 | 26.000 | 26.200 | 961.54 EUR |
![]() | britská libra | GBP | 1 | 30.000 | 30.340 | 29.300 | 30.350 | 853.24 GBP |
![]() | švýcarský frank | CHF | 1 | 23.350 | 23.800 | 23.100 | 23.800 | 1082.25 CHF |
![]() | japonský jen | JPY | 100 | 20.000 | 20.400 | 19.800 | 20.400 | 1262.63 JPY |
![]() | dánská koruna | DKK | 1 | 3.450 | 3.500 | 3.400 | 3.520 | 7352.94 DKK |
![]() | norská koruna | NOK | 1 | 2.470 | 2.530 | 2.400 | 2.540 | 10416.67 NOK |
![]() | švédská koruna | SEK | 1 | 2.540 | 2.600 | 2.500 | 2.610 | 10000.00 SEK |
![]() | kanadský dolar | CAD | 1 | 16.750 | 17.000 | 16.300 | 17.050 | 1533.74 CAD |
![]() | chrovatská kuna | HRK | 1 | 3.350 | 3.550 | 3.200 | 3.600 | 7812.50 HRK |
![]() | polský zlotý | PLN | 1 | 5.700 | 5.850 | 5.600 | 5.870 | 4464.29 PLN |
![]() | australský dolar | AUD | 1 | 16.650 | 16.950 | 16.300 | 16.950 | 1533.74 AUD |
![]() | maďarský forint | HUF | 100 | 7.050 | 7.400 | 7.000 | 7.400 | 3571.43 HUF |
![]() | ruský rubl | RUB | 100 | 27.500 | 31.000 | 26.000 | 31.000 | 961.54 RUB |
![]() | ukrajinská hřivna | UAH | 1 | 0.600 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 50000.00 UAH |
![]() | turecká nová lira | TRY | 1 | 2.500 | 2.950 | 2.200 | 3.000 | 11363.64 TRY |
![]() | čínský juan | CNY | 1 | 2.800 | 3.360 | 2.400 | 3.400 | 10416.67 CNY |
![]() | singapurský dolar | SGD | 1 | 12.000 | 16.800 | 12.000 | 17.000 | 2083.33 SGD |
![]() | bulharské leva | BGN | 1 | 12.500 | 14.000 | 12.100 | 14.000 | 2066.12 BGN |
![]() | jihoarabský riyal | SAR | 1 | 4.500 | 6.150 | 4.000 | 6.250 | 6250.00 SAR |
![]() | skotská libra | SCP | 1 | 12.000 | 28.000 | 10.000 | 28.000 | 2500.00 SCP |
![]() | emirátský dirham | AED | 1 | 5.500 | 6.300 | 5.000 | 6.300 | 5000.00 AED |
![]() | honkongský dolar | HKD | 1 | 2.200 | 3.000 | 2.000 | 3.100 | 12500.00 HKD |
![]() | izraelský šekel | ILS | 1 | 6.000 | 6.600 | 5.800 | 6.650 | 4310.34 ILS |
![]() | korejský won | KRW | 100 | 1.000 | 2.100 | 0.800 | 2.200 | 31250.00 KRW |
![]() | novozélandský dolar | NZD | 1 | 13.600 | 15.300 | 12.000 | 15.300 | 2083.33 NZD |
![]() | rumunský nový leu | RON | 1 | 4.500 | 5.600 | 4.200 | 5.600 | 5952.38 RON |
![]() | thajský bath | THB | 100 | 60.000 | 78.000 | 58.000 | 78.100 | 431.03 THB |
![]() | jihoafrický rand | ZAR | 1 | 1.000 | 1.600 | 1.000 | 1.650 | 25000.00 ZAR |
Poslední úprava: 25.02.2021 15:16
Vytiskněte si VIP kupón AuraAktiv a přineste jej s sebou do směnárny Aura Aktiv Praha 1.
Nabízíme vám nejlepší měnové kurzy v Praze. Snadno dosáhnete i na VIP kurz.
Najdete nás v centru Prahy, na ulicích Politických vězňů 1531/29 a Široká 22.
Ať už potřebujete vyměnit bankovky či mince, vyhovíme vám.
Poskytujeme směnárenské služby i pro ne zcela tradiční měny celého světa.
Jsme schopni vyměnit vám na počkání i větší sumy peněz. Bez čekání a front.