Pobočka Politických vězňů
Směnárna AuraAktiv.cz s.r.o.
Politických vězňů 1531/9110 00 Praha 1
Česká republika
Otevírací doba
- pondělí – pátek: 9.00 – 18.00
- sobota, neděle: 9.00 – 18.00
- 25.12.2023, 26.12.2023 a 1.1.2024: zavřeno
Měna | Kód | Počet | VIP Nákup (Kč) | VIP Prodej (Kč) | Nákup (Kč) | Prodej (Kč) | VIP od 25000 Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
americký dolar | USD | 1 | 22.650 | 22.850 | 22.300 | 22.900 | 1121.08 USD | |
euro | EUR | 1 | 25.050 | 25.180 | 24.600 | 25.200 | 1016.26 EUR | |
britská libra | GBP | 1 | 29.550 | 29.850 | 29.200 | 29.900 | 856.16 GBP | |
švýcarský frank | CHF | 1 | 26.550 | 26.800 | 26.100 | 26.850 | 957.85 CHF | |
japonský jen | JPY | 100 | 15.700 | 16.000 | 15.200 | 16.100 | 1644.74 JPY | |
dánská koruna | DKK | 1 | 1.500 | 3.300 | 1.300 | 3.450 | 19230.77 DKK | |
norská koruna | NOK | 1 | 1.000 | 2.300 | 1.000 | 2.350 | 25000.00 NOK | |
švédská koruna | SEK | 1 | 1.000 | 2.250 | 1.000 | 2.300 | 25000.00 SEK | |
kanadský dolar | CAD | 1 | 16.550 | 16.800 | 16.200 | 16.850 | 1543.21 CAD | |
chrovatská kuna | HRK | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 25000.00 HRK | |
polský zlotý | PLN | 1 | 5.820 | 6.050 | 5.600 | 6.100 | 4464.29 PLN | |
australský dolar | AUD | 1 | 14.950 | 15.250 | 14.600 | 15.300 | 1712.33 AUD | |
maďarský forint | HUF | 100 | 6.300 | 6.550 | 6.100 | 6.600 | 4098.36 HUF | |
ruský rubl | RUB | 100 | 0.150 | 0.280 | 0.150 | 0.280 | 166666.67 RUB | |
ukrajinská hřivna | UAH | 1 | 0.500 | 0.650 | 0.450 | 0.650 | 55555.56 UAH | |
turecká nová lira | TRY | 1 | 0.600 | 1.100 | 0.500 | 1.150 | 50000.00 TRY | |
čínský juan | CNY | 1 | 2.700 | 3.300 | 2.400 | 3.400 | 10416.67 CNY | |
singapurský dolar | SGD | 1 | 14.500 | 17.200 | 14.100 | 17.250 | 1773.05 SGD | |
bulharské leva | BGN | 1 | 13.000 | 14.000 | 12.500 | 14.100 | 2000.00 BGN | |
jihoarabský riyal | SAR | 1 | 5.000 | 6.150 | 4.600 | 6.250 | 5434.78 SAR | |
skotská libra | SCP | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | INF SCP | |
emirátský dirham | AED | 1 | 5.750 | 6.480 | 5.600 | 6.500 | 4464.29 AED | |
honkongský dolar | HKD | 1 | 2.450 | 2.950 | 2.200 | 3.000 | 11363.64 HKD | |
izraelský šekel | ILS | 1 | 5.000 | 6.100 | 4.700 | 6.150 | 5319.15 ILS | |
korejský won | KRW | 100 | 1.150 | 1.800 | 1.000 | 1.900 | 25000.00 KRW | |
novozélandský dolar | NZD | 1 | 13.000 | 14.250 | 12.700 | 14.250 | 1968.50 NZD | |
rumunský nový leu | RON | 1 | 4.500 | 5.150 | 4.300 | 5.200 | 5813.95 RON | |
thajský bath | THB | 100 | 60.100 | 69.900 | 56.000 | 75.000 | 446.43 THB | |
jihoafrický rand | ZAR | 1 | 0.800 | 1.400 | 0.600 | 1.450 | 41666.67 ZAR |
Poslední úprava: 10.09.2024 07:02
Vytiskněte si VIP kupón AuraAktiv a přineste jej s sebou do směnárny Aura Aktiv Praha 1.
Nabízíme vám nejlepší měnové kurzy v Praze. Snadno dosáhnete i na VIP kurz.
Najdete nás v centru Prahy, na ulicích Politických vězňů 1531/29 a Široká 22.
Ať už potřebujete vyměnit bankovky či mince, vyhovíme vám.
Poskytujeme směnárenské služby i pro ne zcela tradiční měny celého světa.
Jsme schopni vyměnit vám na počkání i větší sumy peněz. Bez čekání a front.