Pobočka Politických vězňů
Směnárna AuraAktiv.cz s.r.o.
Politických vězňů 1531/9110 00 Praha 1
Česká republika
Otevírací doba
- pondělí – pátek: 9.00 – 18.00
- sobota, neděle: 9.00 – 18.00
Měna | Kód | Počet | VIP Nákup (Kč) | VIP Prodej (Kč) | Nákup (Kč) | Prodej (Kč) | VIP od 25000 Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | americký dolar | USD | 1 | 23.050 | 23.240 | 22.800 | 23.300 | 1096.49 USD |
![]() | euro | EUR | 1 | 24.300 | 24.470 | 23.950 | 24.520 | 1043.84 EUR |
![]() | britská libra | GBP | 1 | 28.000 | 28.350 | 27.750 | 28.400 | 900.90 GBP |
![]() | švýcarský frank | CHF | 1 | 25.000 | 25.400 | 24.650 | 25.450 | 1014.20 CHF |
![]() | japonský jen | JPY | 100 | 15.300 | 15.700 | 15.100 | 15.800 | 1655.63 JPY |
![]() | dánská koruna | DKK | 1 | 1.500 | 3.350 | 1.300 | 3.400 | 19230.77 DKK |
![]() | norská koruna | NOK | 1 | 1.000 | 2.300 | 1.000 | 2.300 | 25000.00 NOK |
![]() | švédská koruna | SEK | 1 | 1.000 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 25000.00 SEK |
![]() | kanadský dolar | CAD | 1 | 16.850 | 17.150 | 16.550 | 17.200 | 1510.57 CAD |
![]() | chrovatská kuna | HRK | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 25000.00 HRK |
![]() | polský zlotý | PLN | 1 | 5.250 | 5.450 | 5.200 | 5.500 | 4807.69 PLN |
![]() | australský dolar | AUD | 1 | 14.650 | 14.900 | 14.350 | 15.000 | 1742.16 AUD |
![]() | maďarský forint | HUF | 100 | 6.200 | 6.400 | 6.150 | 6.450 | 4065.04 HUF |
![]() | ruský rubl | RUB | 100 | 0.150 | 0.280 | 0.150 | 0.280 | 166666.67 RUB |
![]() | ukrajinská hřivna | UAH | 1 | 0.500 | 0.630 | 0.450 | 0.630 | 55555.56 UAH |
![]() | turecká nová lira | TRY | 1 | 0.750 | 1.200 | 0.600 | 1.250 | 41666.67 TRY |
![]() | čínský juan | CNY | 1 | 2.900 | 3.200 | 2.800 | 3.250 | 8928.57 CNY |
![]() | singapurský dolar | SGD | 1 | 15.700 | 16.800 | 15.500 | 16.850 | 1612.90 SGD |
![]() | bulharské leva | BGN | 1 | 12.100 | 13.100 | 12.000 | 13.200 | 2083.33 BGN |
![]() | jihoarabský riyal | SAR | 1 | 5.400 | 6.100 | 5.200 | 6.150 | 4807.69 SAR |
![]() | skotská libra | SCP | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | INF SCP |
![]() | emirátský dirham | AED | 1 | 5.750 | 6.300 | 5.700 | 6.400 | 4385.96 AED |
![]() | honkongský dolar | HKD | 1 | 2.400 | 2.800 | 2.300 | 2.850 | 10869.57 HKD |
![]() | izraelský šekel | ILS | 1 | 5.300 | 6.100 | 5.000 | 6.150 | 5000.00 ILS |
![]() | korejský won | KRW | 100 | 1.000 | 1.800 | 1.000 | 1.900 | 25000.00 KRW |
![]() | novozélandský dolar | NZD | 1 | 13.000 | 13.800 | 12.900 | 13.850 | 1937.98 NZD |
![]() | rumunský nový leu | RON | 1 | 4.750 | 5.300 | 4.600 | 5.450 | 5434.78 RON |
![]() | thajský bath | THB | 100 | 60.000 | 70.000 | 57.000 | 78.000 | 438.60 THB |
![]() | jihoafrický rand | ZAR | 1 | 0.800 | 1.500 | 0.600 | 1.600 | 41666.67 ZAR |
Poslední úprava: 02.10.2023 13:49
Vytiskněte si VIP kupón AuraAktiv a přineste jej s sebou do směnárny Aura Aktiv Praha 1.
Nabízíme vám nejlepší měnové kurzy v Praze. Snadno dosáhnete i na VIP kurz.
Najdete nás v centru Prahy, na ulicích Politických vězňů 1531/29 a Široká 22.
Ať už potřebujete vyměnit bankovky či mince, vyhovíme vám.
Poskytujeme směnárenské služby i pro ne zcela tradiční měny celého světa.
Jsme schopni vyměnit vám na počkání i větší sumy peněz. Bez čekání a front.