Pobočka Politických vězňů

Směnárna AuraAktiv.cz s.r.o.
Politických vězňů 1531/9110 00 Praha 1
Česká republika
Opening times
- pondělí – pátek: 9.00 – 18.00
- sobota, neděle: 9.00 – 18.00
- 24.12.2025: 9.00 – 14.00
- 25. – 26.12.2025 a 1.1.2026: zavřeno
| Currency | Code | Count | VIP Buy (CZK) | VIP Sell (CZK) | Buy (CZK) | Sell (CZK) | VIP from 25000 CZK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | americký dolar | USD | 1 | 21.630 | 21.850 | 21.300 | 21.880 | 1173.71 USD |
![]() | euro (pouze bankovky) | EUR | 1 | 24.300 | 24.420 | 24.000 | 24.450 | 1041.67 EUR |
![]() | britská libra | GBP | 1 | 28.950 | 29.250 | 28.600 | 29.300 | 874.13 GBP |
![]() | švýcarský frank | CHF | 1 | 26.300 | 26.600 | 25.800 | 26.650 | 968.99 CHF |
![]() | japonský jen | JPY | 100 | 13.600 | 13.950 | 13.300 | 14.000 | 1879.70 JPY |
![]() | dánská koruna | DKK | 1 | 2.860 | 3.280 | 2.600 | 3.300 | 9615.38 DKK |
![]() | norská koruna | NOK | 1 | 1.820 | 2.300 | 1.700 | 2.340 | 14705.88 NOK |
![]() | švédská koruna | SEK | 1 | 1.660 | 2.200 | 1.500 | 2.250 | 16666.67 SEK |
![]() | kanadský dolar | CAD | 1 | 15.350 | 15.600 | 14.700 | 15.650 | 1700.68 CAD |
![]() | polský zlotý | PLN | 1 | 5.510 | 5.600 | 5.400 | 5.640 | 4629.63 PLN |
![]() | australský dolar | AUD | 1 | 15.000 | 15.300 | 14.600 | 15.350 | 1712.33 AUD |
![]() | maďarský forint | HUF | 100 | 6.600 | 6.780 | 6.400 | 6.800 | 3906.25 HUF |
![]() | ruský rubl | RUB | 100 | 0.130 | 0.280 | 0.100 | 0.280 | 250000.00 RUB |
![]() | ukrajinská hřivna | UAH | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.350 | 0.550 | 71428.57 UAH |
![]() | turecká nová lira | TRY | 1 | 0.370 | 0.570 | 0.350 | 0.600 | 71428.57 TRY |
![]() | čínský juan | CNY | 1 | 2.800 | 3.300 | 2.500 | 3.350 | 10000.00 CNY |
![]() | singapurský dolar | SGD | 1 | 15.100 | 17.000 | 14.000 | 17.050 | 1785.71 SGD |
![]() | jihoarabský riyal | SAR | 1 | 5.200 | 5.800 | 4.500 | 5.820 | 5555.56 SAR |
![]() | skotská libra | SCP | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25000.00 SCP |
![]() | emirátský dirham | AED | 1 | 5.300 | 5.900 | 5.000 | 5.920 | 5000.00 AED |
![]() | honkongský dolar | HKD | 1 | 2.300 | 2.800 | 2.100 | 2.820 | 11904.76 HKD |
![]() | izraelský šekel | ILS | 1 | 5.720 | 6.980 | 4.500 | 7.000 | 5555.56 ILS |
![]() | korejský won | KRW | 100 | 1.120 | 1.850 | 1.000 | 1.900 | 25000.00 KRW |
![]() | novozélandský dolar | NZD | 1 | 12.020 | 12.680 | 11.000 | 12.700 | 2272.73 NZD |
![]() | rumunský nový leu | RON | 1 | 4.400 | 4.850 | 4.200 | 4.900 | 5952.38 RON |
![]() | thajský bath | THB | 100 | 60.000 | 74.000 | 55.000 | 76.000 | 454.55 THB |
![]() | jihoafrický rand | ZAR | 1 | 0.600 | 1.400 | 0.400 | 1.450 | 62500.00 ZAR |
Last update on: 05.11.2026 14:13



Vytiskněte si VIP kupón AuraAktiv a přineste jej s sebou do směnárny Aura Aktiv Praha 1.

Nabízíme vám nejlepší měnové kurzy v Praze. Snadno dosáhnete i na VIP kurz.

Najdete nás v centru Prahy, na ulicích Politických vězňů 1531/29 a Široká 22.

Ať už potřebujete vyměnit bankovky či mince, vyhovíme vám.

Poskytujeme směnárenské služby i pro ne zcela tradiční měny celého světa.

Jsme schopni vyměnit vám na počkání i větší sumy peněz. Bez čekání a front.